<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Geschichte &amp; Informatik</title>
	<atom:link href="http://blog.ahc-ch.ch/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ahc-ch.ch</link>
	<description>Blog des Vereins Geschichte &#38; Informatik Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 06:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Call for paper: Geschichte (auf)zeigen. Visualisierung von Daten zwischen Theorie und Praxis von Le printemps des Digital Humanities est arrivé ! &#124; DH-Lyon</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=1128#comment-538</link>
		<dc:creator>Le printemps des Digital Humanities est arrivé ! &#124; DH-Lyon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 06:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=1128#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[[...] éponyme sur la liste [DH] le 18 avril, et publiée sur le site de l&#8217;association (http://blog.ahc-ch.ch/?p=1128) pour les germanophones. Ce numéro de la revue portera sur la visualisation des données en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] éponyme sur la liste [DH] le 18 avril, et publiée sur le site de l&#8217;association (<a href="http://blog.ahc-ch.ch/?p=1128" rel="nofollow">http://blog.ahc-ch.ch/?p=1128</a>) pour les germanophones. Ce numéro de la revue portera sur la visualisation des données en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In Memoriam Peter Haber (1964–2013) von weblog.histnet.ch &#187; Blog Archive &#187; In Memoriam Peter Haber (1964 &#8211; 2013)</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=1141#comment-535</link>
		<dc:creator>weblog.histnet.ch &#187; Blog Archive &#187; In Memoriam Peter Haber (1964 &#8211; 2013)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=1141#comment-535</guid>
		<description><![CDATA[[...] AHC Schweiz [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AHC Schweiz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digital Humanities 2012 Hamburg &#8211; Poster session (18/07/12) von DCW Volume 1 Issue 10 &#8211; Conference Roundup: DH &#38; SHEAR</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=977#comment-279</link>
		<dc:creator>DCW Volume 1 Issue 10 &#8211; Conference Roundup: DH &#38; SHEAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 15:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=977#comment-279</guid>
		<description><![CDATA[[...] “Some Thoughts on the Diversity of DH 2012” Josh Honn, “#DH2012” Enrico Natale, “Digital Humanities 2012 Hamburg – Poster session” (in French) Thomas Thiel, “Eine empirische Wende für die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Some Thoughts on the Diversity of DH 2012” Josh Honn, “#DH2012” Enrico Natale, “Digital Humanities 2012 Hamburg – Poster session” (in French) Thomas Thiel, “Eine empirische Wende für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digital Humanities 2012 Hamburg – Some Thoughts on the Diversity of DH 2012 von DH2012 Round-up : Digital Humanities Now</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=1008#comment-276</link>
		<dc:creator>DH2012 Round-up : Digital Humanities Now</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 16:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=1008#comment-276</guid>
		<description><![CDATA[[...] Digital Humanities 2012 Hamburg – Some Thoughts on the Diversity of DH 2012 by Peter Daengeli &#8211; July 23, 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digital Humanities 2012 Hamburg – Some Thoughts on the Diversity of DH 2012 by Peter Daengeli &#8211; July 23, 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digital Humanities 2012 Hamburg &#8211; Poster session (18/07/12) von Christiane Sibille</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=977#comment-261</link>
		<dc:creator>Christiane Sibille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 19:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=977#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein kleiner Artikel über die TeilnehmerInnen und ihre Poster vom Cluster &quot;Asia and Europe in a Global Context&quot; der Universität Heidelberg:
http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/news-events/news/detail/m/heidelberg-research-architecture-at-digital-humanities-conference.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein kleiner Artikel über die TeilnehmerInnen und ihre Poster vom Cluster &#8220;Asia and Europe in a Global Context&#8221; der Universität Heidelberg:<br />
<a href="http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/news-events/news/detail/m/heidelberg-research-architecture-at-digital-humanities-conference.html" rel="nofollow">http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/news-events/news/detail/m/heidelberg-research-architecture-at-digital-humanities-conference.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Appel à contributions &#8220;La visualisation des données entre recherche locale et connexions globales&#8221;, Troisièmes Journées suisses d’histoire von La visualisation des données &#171; Historitic</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=927#comment-246</link>
		<dc:creator>La visualisation des données &#171; Historitic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=927#comment-246</guid>
		<description><![CDATA[[...] Source : Histoire et informatique, Appel à contributions “La visualisation des données entre recherche l... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : Histoire et informatique, Appel à contributions “La visualisation des données entre recherche l&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Day of Digital Humanities 2012 von enrico.natale</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=913#comment-225</link>
		<dc:creator>enrico.natale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=913#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[My Swiss #Dayofdh is here: http://dayofdh2012.artsrn.ualberta.ca/enriconatale/2012/03/08/hello-world/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My Swiss #Dayofdh is here: <a href="http://dayofdh2012.artsrn.ualberta.ca/enriconatale/2012/03/08/hello-world/" rel="nofollow">http://dayofdh2012.artsrn.ualberta.ca/enriconatale/2012/03/08/hello-world/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geschichtswissenschaften und Web 2.0 von Tweets that mention Geschichtswissenschaften und Web 2.0 &#124; Geschichte &#38; Informatik -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=522#comment-4</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Geschichtswissenschaften und Web 2.0 &#124; Geschichte &#38; Informatik -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=522#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by gossettphd, G&amp;I Schweiz. G&amp;I Schweiz said: New blog post: Geschichtswissenschaften und Web 2.0 http://blog.ahc-ch.ch/?p=522 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by gossettphd, G&amp;I Schweiz. G&amp;I Schweiz said: New blog post: Geschichtswissenschaften und Web 2.0 <a href="http://blog.ahc-ch.ch/?p=522" rel="nofollow">http://blog.ahc-ch.ch/?p=522</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Richard M. Stallman (inventeur du logiciel libre) en conférence en Suisse Romande von Christian Folini</title>
		<link>http://blog.ahc-ch.ch/?p=497#comment-3</link>
		<dc:creator>Christian Folini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahc-ch.ch/?p=497#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[Superbe, cette série des conférences. Son apparition à Berne en printemps était très intéressant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe, cette série des conférences. Son apparition à Berne en printemps était très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
